SALIDAS DEL GRUPO CICLISTA 2º TRIMESTRE AÑO 2002
|
|||
|
|
|
|
|
Vigo-Baiona-Oia-La Guardia(-3 Km)-Baiona-Vigo | 102 |
|
|
Vigo-Bembrive-Vincios-Couso-Ramallosa-Vigo | 63 |
|
|
Vigo-Baiona-Oia-La Guardia-Baiona-Vigo | 109 |
|
|
Vigo-Bembrive-Vincios-Aloia-Gondomar-Vigo | 75 |
|
|
Vigo-Baiona-Oia-Baiona-Vigo | 88 |
|
|
Vigo-Redondela-Pontevedra-Redondela-San Esteban-Vigo | 69 |
|
|
Vigo-Aeropuerto-Cuvi-Vincios-Camos-Nigrán-Vigo | 56 |
|
|
Vigo-Gondomar-Couso-Tomiño-Cibrán-Gondomar-Vigo | 90 |
|
|
Vigo-Arcade-Sotomaior-Mondariz-Puente Caldelas-Aeropuerto-Vigo | 88 |
|
|
Vigo-Baiona-Oia-Baiona-Vigo | 89 |
|
|
Vigo-Arcade-Sotomaior-Alto-Puente Caldelas-Insua-Vigo | 87 |
|
|
Vigo-Arcade-Sotomaior-Insua-Chain-Arcade-Vigo | 75 |
|
|
Vigo-Pontevedra-Puente Bora-Aguasanta-Insua-Vigo | 109 |
|
Número de salidas en el trimestre = 13
Total Km. en Trimestre = 1.100 Km./trimestre ; Total Km. en el año = 2.115 Km/año
Media de las salidas en el trimestre = 84,62 Km./salida.
Velocidad media por salida = 24,9 km./hora.