SALIDAS DEL GRUPO CICLISTA 1er. TRIMESTRE AÑO 2002
| |||
| | |
|
05/01 | Vigo-Vincios-Couso-Ramallosa-Vigo | 61 |
23,0 |
12/01 | Vigo-Vincios-Parada-Nigran-Vigo | 40 |
23,7 |
27/01 | Vigo-Bayona-Gondomar-Vincios-Bembrive | 66 |
21,3 |
01/02 | Vigo-Vincios-Gondomar-Ramallosa-Vigo | 48 |
24,9 |
02/02 | Vigo-Nigran-Gondomar-Couso-Cuvi-Vigo |
62 | 20,8 |
08/02 | Vigo-Vincios-Parada-Nigran-Vigo |
48 | 23,1 |
09/02 | Vigo-Bayona-O Muiño-Bayona-Vigo | 75 |
24,9 |
14/02 | Vigo-Redondela-Vilaboa-Redondela-Vigo |
55 | 24,2 |
15/02 | Vigo-Vincios-Couso-Ramallosa-Vigo |
60 | 23,7 |
22/02 | Vigo-Aerop.-Porriño-Vincios-Bembrive-Vigo |
50 | 22,4 | 23/02 | Vigo-Bayona-Oia-Bayona-Ramallosa-Vigo |
83 | 25,3 |
16/03 | Vigo-Baiona-O Muiño-Baiona-Vigo | 75 |
26,5 | 21/03 | Vigo-Vincios-Couso-Ramallosa-Vigo |
60 | 25,5 |
26/03 | Vigo-Vincios-Aloia(-2km)-Vincios-Pereiró-Vigo |
55 | 20,7 |
28/03 | Vigo-Baiona-Oia-La Guardia(-3 Km)-Baiona-Vigo | 88 |
28,6 |
30/03 | Vigo-Baiona-Oia-Baiona-Vigo | 89 |
30,0 |
Número de salidas en el trimestre = 16
Total Km. en Trimestre = 1.015 Km.
Media de las salidas en el trimestre = 63,4 Km./salida.
Velocidad media por salida = 24,29 km./hora.