SALIDAS DEL GRUPO CICLISTA 2º TRIMESTRE AÑO 2011

SALIDAS EFECTUADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011

Fecha

Circuito

Km.

Veloc. Media

Tiempo pedaleo

% Pulsaciones en tramos

Metros Ascenso

Cadencia Media

< 125

125-150

> 150

01/04 Vigo-Redondela-Amoedo-Pías-Confurco-Porriño-Valos-Redondela-Vigo (con Maxi y Julio) 78 22,0 03:36:01 15 41 44 1.010 61
05/04 Vigo-Peinador-Cuvi-Vincios-Couso-Gondomar-Vincios-Cuvi-Peinador-Vigo (con Julio) 78 22,6 03:29:29 19 41 40 1.265 62
08/04 Vigo-Ramallosa-Baiona-O Muiño-Baiona-Ramallosa-Vigo (con Julio y Maxi) 78 27,8 02:57:55 33 40 27 395 74
11/04 Vigo-Peinador-Torroso-Porriño-Salceda-Picoña-Salceda-Porriño-Redondela-Vigo (con Maxi) 77 23,8 03:18:52 29 38 33 985 66
15/04 Vigo-Peinador-Valos-Amoedo-Pias-Puenteareas-Confurco-Porriño-Peinador-Vigo (con Maxi, Julio y Celes) 82 22,0 03:48:16 19 41 40 1.170 62
18/04 Vigo-Bembrive-Cuvi-Vincios-Couso-Gondomar-Ramallosa-Baiona-Ramallosa-Vigo (solo) 71 23,3 03:10:32 51 43 06 775 62
26/04 Vigo-Ramallosa-Baiona-Oia-Baiona-Ramallosa-Vigo (con Maxi y Julio) 90 27,7 03:25:15 28 38 24 480 73
29/04 Vigo-Redondela-Amoedo-Moscoso-Fornelos-S.Vicente-Moscoso-Arcade-Vigo (con Maxi y Julio) 85 23,3 03:41:37 30 37 33 1.295 64
04/05 Vigo-Peinador-Porriño-Torneiros-San Cosme-Cuvi-Peinador-Vixiador-Vigo (con Maxi) 60 21,1 02:52:08 40 31 29 1.040 62
05/05 Vigo-Peinador-Porriño-Confurco-Puenteareas-Pias-Amoedo-Redondela-S.Esteban-Vigo (con Maxi y Julio) 73 22,8 03:15:19 14 36 50 1.170 64
09/05 Vigo-Peinador-Porriño-Torneiros-Tui-Cruce a San Cosme-S.Cosme-Valladares-Vigo (con Maxi y Julio) 64 22,7 02:52:53 29 15 56 1.020 66
12/05 Vigo-Redondela-Arcade-Vilaboa-Rande-Moaña-Rande-Vilaboa-Redondela-Vigo (con Maxi y Julio) 87 24,9 03:33:39 26 41 33 1.035 66
13/05 Vigo- Ramallosa-Baiona-Oia-Baiona-Ramallosa-Vigo (con Maxi, Julio y Andres) 86 29,0 03:03:38 23 45 32 420 77
16/05 Vigo-Peinador-Cuvi-Vincios-Gondomar-Ramallosa-Baiona-Hermida-Baiona-Ramallosa-Vigo (con Julio) 84 26,4 03:15:58 17 45 38 785 71
19/05 Vigo-Ramallosa-Baiona-Oia-Baiona-Ramallosa-Vigo (con Maxi, Julio y Celes) 88 28,6 03:14:08 28 46 26 455 73
23/05 Vigo-Peinador-Mos-Porriño-Torneiros-Tui-Cerquido-Porriño-Valos-Peinador-Vigo (con Julio y Celes) 71 22,5 03:11:09 41 37 22 855 60
25/05 Vigo-Baiona-Oia-Baiona-Redondela-Gondomar-Camos-Chandebrito-Corujo-Vigo (con Julio, Maxi y Andres) 97 26,4 03:46:20 35 48 17

820

71
27/05

Vigo-Peinador-Valos-Amoedo-Pazos-Pías-Mondariz-Moscoso-Amoedo-Redondela-Vigo (con Julio)

85 23,6 03:39:30 28 41 31

1.360

67
31/05

Vigo-Peinador-Valos-Amoedo-Pazos-Moscoso-Mondariz-Ponteareas-Porriño-Redondela-Vigo (con Julio y Maxi)

90 23,5 03:52:55 27 45 28

1.350

67
03/06

Vigo-Ramallosa-Gondomar-Couso-Tomiño-Guarda-Baiona-Ramallosa-Vigo (con Julio y Maxi)

112 26,8 04:20:55 36 40 24

815

71
10/06

Vigo-Baiona-Ramallosa-Gondomar-Camos-Vincios-Morgadans-Vincios-Bembrive-Vigo (con Julio, Maxi,Andres)

75 23,3 03:13:16 43 38 19

850

68
21/06

Vigo-Ramallosa-Baiona-Oia-Baiona-Ramallosa-Vigo (con Julio, Maxi,Andres)

86 29,2 03:04:58 32 33 35

440

78
24/06

Vigo-Redondela-Arcade-Vilaboa-Cotorredondo-Vilaboa-Arcade-Redondela-Vigo (con Maxi)

73 22,4 03:19:02 36 33 32

1.045

66
29/06

Vigo-Peinador-Porriño-Torneiros-Tui-San Antoniño-Couso-Cuvi-Peinador-Vigo (con Maxi y Julio)

92 23,5 03:57:54 26 36 38

1.385

66

RESÚMENES ANUALES

AÑO 2011

AÑO 2010

AÑO 2009

AÑO 2008

AÑO 2007

AÑO 2006

AÑO 2005

AÑO 2004

AÑO 2003

AÑO 2002

Número salidas en trimestre

24

20

20

21

23

22

23 22 7 13

Km. en Abril/Mayo/Junio 

639 / 885 / 438

529 / 390 / 517

527 / 367 / 703

378 / 487 / 605

562 / 485 / 594

657 / 664 / 376

460 / 626 / 501

699 / 522 / 403

222 / 159 / 130

349 / 391 / 360

Total Km. en el Trimestre 

1.962 Km/trim.

1.436 Km/trim.

1.597 Km/trim.

1.470 Km/trim. 1.641 Km/trim. 1.657 Km/trim. 1.587 Km/trim. 1.624 Km/trim. 511 Km/trim. 1.100 Km/trim.

Total Km. en el año

2.933 Km/año

2.300 Km/año

2.801 Km/año

2.560 Km/año 2.451 Km/año 2.631 Km/año 2.600 Km/año 2.325 Km/año 1.223 Km/año 2.115 Km./año

Media Km por salida/trimestre

81,75 Km/sal.

71,80 Km/sal.

79,85 Km/sal.

70,00 Km/sal. 71,35 Km/sal. 75,32 Km/sal. 69,00 Km/sal. 73,82 Km/sal. 73,00 Km/sal. 84,62 Km/sal.

Velocidad media por salida

24,73 km/hora

23,13 km/hora

23,47 km/hora 23,11 km/hora 24,27 km/hora 24,50 km/hora 24,17 km/hora 25,28 km/hora 25,19 km/hora 24,90 km/hora

ir al trimestre anterior
ir al menu de salidas
ir al menu principal de la Web
ir al 3er. trimestre